Bilanz
|
Konto |
Bestandesrechnung Einzelkonto |
01. Januar 2024 | Veränderung (netto) Zuwachs |
Abgang | 31. Dezember 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKTIVEN | 23’603’351.31 | 1’363’763.29 | 24’967’114.40 | |
| 10 | Finanzvermögen | 7’435’086.76 | 48’456.79 | 7’483’543.55 | |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 1’536’621.77 | 158’936.82 | 1’377’684.95 | |
| 1000 | Kasse | 4’636.45 | 493.45 | 5’129.90 | |
| 100000 | Kasse | 4’636.45 | 493.45 | 5’129.90 | |
| 1001 | Post | 14’450.07 | 11’609.90 | 26’059.97 | |
| 100100 | PostFinance 85-3207-8 | 14’450.07 | 11’609.90 | 26’059.97 | |
| 1002 | Bank | 1’517’535.25 | 171’040.17 | ||
| 100201 | TKB CH04 0078 4112 0001 0200 1 | 1’507’102.72 | 175’599.89 | 1’331’502.83 | |
| 100203 | RB CH92 8080 8009 8879 4458 1 | 10’432.53 | 1’559.72 | 11’992.25 | |
| 100205 | TKB CH81 0078 4298 4092 8200 1 Mieterkautionskonto | 3’000.00 | 3’000.00 | ||
| 101 | Forderungen | 1’260’140.09 | 427’421.11 | 1’687’561.20 | |
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen ggü. Dritten | 15’366.20 | 2’978.85 | 12’387.35 | |
| 101000 | Debitoren diverse | 15’365.05 | 2’977.70 | 12’387.35 | |
| 101010 | Guthaben Verrechnungssteuern | 1.15 | 1.15 | ||
| 1012 | Steuerforderungen | 1’111’342.74 | 462’412.31 | 1’573’755.25 | |
| 101210 | Steuerforderungen Erlen | 840’391.98 | 407’671.12 | 1’248’063.10 | |
| 101220 | Steuerforderungen Birwinken | 96’579.91 | 16’795.66 | 79’784.25 | |
| 101230 | Stuerforderungen Kanton | 96’886.70 | 18’407.95 | 115’294.65 | |
| 101250 | Grundstückgewinnsteuern | 77’484.15 | 53’128.90 | 130’613.05 | |
| 1014 | Transferforderungen | 133’351.15 | 32’012.55 | 101’338.60 | |
| 101410 | Entschädigung von Gemeinwesen | 133’351.15 | 32’012.55 | 101’338.60 | |
| 1015 | Interne Kontokorrente | 80.00 | 80.00 | ||
| 101501 | Bibliothek, Vorschuss Münzkasse | 80.00 | 80.00 | ||
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 2’800.00 | 2’800.00 | ||
| 1020 | Kurzfristige Darlehen | 2’800.00 | 2’800.00 | ||
| 102000 | Kurzfristige Darlehen | 2’800.00 | 2’800.00 | ||
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 4’635’524.90 | 217’227.50 | 4’418’297.40 | |
| 1040 | RA Personalaufwand | 80’908.75 | 64’734.05 | 16’174.70 | |
| 104000 | RA Personalaufwand | 80’908.75 | 64’734.05 | 16’174.70 | |
| 1041 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 41’838.15 | 21’816.45 | 20’021.70 | |
| 104100 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 41’838.15 | 21’816.45 | 20’021.70 | |
| 1043 | RA Transfers der Erfolgsrechnung | 4’512’778.00 | 130’677.00 | 4’382’101.00 | |
| 104320 | RA Finanzausgleich | 4’512’778.00 | 130’677.00 | 4’382’101.00 | |
| 14 | Verwaltungsvermögen | 16’168’264.55 | 1’315’306.50 | 17’483’571.05 | |
| 140 | Sachanlagen VV | 16’168’264.55 | 1’315’306.50 | 17’483’571.05 | |
| 1404 | Hochbauten VV | 14’737’991.40 | 785’048.00 | 13’952’943.40 | |
| 140400 | Hochbauten VV | 20’561’699.60 | 2’324.00 | 20’559’375.60 | |
| 140499 | kummulierte Abschreibungen Hochbauten | –5’823’708.20 | 782’724.00 | –6’606’432.20 | |
| 1406 | Mobilien VV | 440’318.00 | 128’553.00 | 311’765.00 | |
| 140600 | Mobilien VV | 450’674.65 | 450’674.65 | ||
| 140609 | kummulierte Abschreibungen Mobilien VV | –442’620.65 | 8’049.00 | –450’669.65 | |
| 140610 | Technische Anlagen, Installationen | 1’300’274.45 | 1’300’274.45 | ||
| 140619 | kummulierte Abschreibungen Technische Anlagen, Installationen | –989’749.45 | 95’899.00 | –1’085’648.45 | |
| 140620 | Informatik Hardware | 955’177.50 | 118’870.75 | 1’074’048.25 | |
| 140629 | kum. Abschreibungen Informatik Hardeware VV | –833’438.50 | 143’475.75 | –976’914.25 | |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 989’955.15 | 2’228’907.50 | 3’218’862.65 | |
| 140709 | Schulraumerweiterung Erlen, Kreativhaus | 989’955.15 | 1’695’613.15 | 2’685’568.30 | |
| 140714 | Brandschutz und Schliessanlage Andwil | 533’294.35 | 533’294.35 | ||
| 2 | PASSIVEN | 23’603’351.31 | 313’049.55 | 23’916’400.86 | |
| 20 | Fremdkapital | 17’672’710.80 | 323’645.35 | 17’996’356.15 | |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 553’524.10 | 297’768.50 | 851’292.60 | |
| 2000 | Lauf. Verbind. a. Lieferungen u. Leistungen v. Dritten | 547’024.10 | 297’668.50 | 844’692.60 | |
| 200000 | Kreditoren diverse | 547’024.10 | 297’668.50 | 844’692.60 | |
| 2006 | Depotgelder und Kautionen | 6’500.00 | 100.00 | 6’600.00 | |
| 200600 | Schlüsseldepot | 6’500.00 | 100.00 | 6’600.00 | |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 119’186.70 | 25’876.85 | 145’063.55 | |
| 2040 | RA Personalaufwand | 113’329.95 | 12’466.60 | 125’796.55 | |
| 204000 | RA Personalaufwand | 113’329.95 | 12’466.60 | 125’796.55 | |
| 2041 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 393.35 | 2’156.95 | 2’550.30 | |
| 204100 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 393.35 | 2’156.95 | 2’550.30 | |
| 2044 | RA Finanzaufwand/Finanzertrag | 5’463.40 | 11’253.30 | 16’716.70 | |
| 204400 | RA Finanzaufwand/Finanzertrag | 5’463.40 | 11’253.30 | 16’716.70 | |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 17’000’000.00 | 17’000’000.00 | ||
| 2064 | Darlehen | 17’000’000.00 | 17’000’000.00 | ||
| 206404 | TKB 0118.7034.5018, 25.11.2019 – 25.11.2024, 0.25% | 1’000’000.0 | 1’000’000.0 | ||
| 206405 | TKB 0118.7034.5023, 19.07.2021 – 19.07.2028, 0.35% | 1’000’000.0 | 1’000’000.0 | ||
| 206406 | TKB 0118.7034.5030, 30.11.2023 – 30.11.2029, 1.65% | 1’000’000.0 | 1’000’000.0 | ||
| 206413 | TKB 0118.7034.5019, 23.12.2019 – 23.12.2024, 0.35% | 1’000’000.0 | 1’000’000.0 | ||
| 206414 | TKB 0118.7034.5020, 23.11.2020 – 23.11.2027, 0.35% | 1’000’000.0 | 1’000’000.0 | ||
| 206415 | TKB 0118.7034.5021, 10.12.2020 – 10.12.2025, 0.30% | 1’000’000.0 | 1’000’000.0 | ||
| 206416 | TKB 0118.7034.5022, 21.12.2020 – 21.12.2027, 0.35% | 1’000’000.0 | 1’000’000.0 | ||
| 206417 | TKB 0118.7034.5024, 28.10.2021 – 27.10.2026, 0.30% | 1’000’000.0 | 1’000’000.0 | ||
| 206418 | TKB 0118.7034.5025, 24.01.2022 – 23.01.2028, 0.37% | 1’000’000.0 | 1’000’000.0 | ||
| 206419 | TKB 0118.7034.5027, 11.01.2023 – 11.01.2028, 1.85% | 1’000’000.0 | 1’000’000.0 | ||
| 206420 | TKB 0118.7034.5028, 11.05.2023 – 11.05.2025, 1.99% | 1’000’000.0 | 1’000’000.0 | ||
| 206422 | TKB 0118.7034.5029, 31.07.2023 – 31.07.2029, 2.10% | 1’000’000.0 | 1’000’000.0 | ||
| 206423 | TKB 0118.7034.5031, 22.02.2024 – 22.02.2030, 1.53% | 1’000’000.0 | 1’000’000.0 | ||
| 206424 | TKB 0118.7034.5032, 25.11.2024 – 25.11.2029, 1.15% | 1’000’000.0 | |||
| 206425 | TKB 0118.7034.5033, 23.12.2024 – 23.12.2026, 0.98% | 1’000’000.0 | |||
| 206436 | RB 50328.01, 21.02.2019 – 21.02.2024, 0.48% | 1’000’000.0 | 1’000’000.0 | ||
| 206437 | RB 50328.01, 31.10.2022 – 31.10.2027 2.27% | 1’000’000.0 | 1’000’000.0 | ||
| 206440 | PostFinance PF.006061, 31.10.2019 – 31.10.2025, 0.17% | 1’000’000.0 | 1’000’000.0 | ||
| 206441 | PostFinance PF.004567, 22.04.2016 – 31.07.2024, 0.46% | 1’000’000.0 | 1’000’000.0 | ||
| 206445 | Postfinance PF.005952, 20.06.2019 – 20.06.2026, 0.30% | 1’000’000.0 | 1’000’000.0 | ||
| 206446 | Postfinance PF.007671, 19.02.2024 – 19.02.2031, 1.62% | 1’000’000.0 | 1’000’000.0 | ||
| 29 | Eigenkapital | 5’930’640.51 | 10’595.80 | 5’920’044.71 | |
| 291 | Fonds | 1’293’275.50 | 10’595.80 | 1’282’679.70 | |
| 2910 | Fonds | 1’293’275.50 | 10’595.80 | 1’282’679.70 | |
| 291010 | Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten | 1’293’275.50 | 10’595.80 | 1’282’679.70 | |
| 293 | Vorfinanzierungen | 747’154.65 | 747’154.65 | ||
| 2930 | Vorfinanzierungen | 747’154.65 | 747’154.65 | ||
| 293011 | Vorfinanzierung Kreativhaus | 150’000.00 | 150’000.00 | ||
| 293050 | Vorfinanzierung Brandschutz und Schliessanlage Andwil | 597’154.65 | 597’154.65 | ||
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 3’890’210.36 | 3’890’210.36 | ||
| 2990 | Jahresergebnis | 273’851.58 | |||
| 299000 | Jahresergebnis | 273’851.58 | |||
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 3’616’358.78 | 273’851.58 | 3’890’210.36 | |
| 299900 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 3’616’358.78 | 273’851.58 | 3’890’210.36 |
Bemerkungen / Erläuterungen
| 100 | Kasse, PostFinance- und Bankkonti |
| 101 | Debitoren, Guthaben Verrechnungssteuer, Steuerforderungen, Grundstückgewinnsteuern, Transferforderungen |
| 102 | Kurzfristige Darlehen |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen im Personalaufwand, Sach- und Betriebsaufwand und im Finanzausgleich |
| 140 | Hochbauten, Mobilien, Anlagen im Bau. Details siehe Anlagespiegel |
| 200 | Kreditoren, Schlüsseldepot |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen im Personalaufwand, Sach- und Betriebsaufwand und Finanzaufwand / Finanzertrag |
| 206 | Darlehen |
| 291 | Erneuerungsfonds |
| 293 | Vorfinanzierungen |
| 299 | Kumulierte Ergebnisse |
Eigenkapitalnachweis
| Bestand 01. Januar 2024 |
Zunahme | Abnahme | Bestand 31. Dezember 2024 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Eigenkapital |
5’930’640.51
|
1’050’713.54
|
10’595.80
|
6’970’758.25
|
| 291 | Fonds |
1’293’275.50
|
10’595.80
|
1’282’679.70
|
|
| 2910.00 | Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten | 1’293’275.50 | 10’595.80 | 1’282’679.70 | |
| 293 |
Vorfinanzierungen
|
747’154.65
|
747’154.65
|
||
| 2930.11 | Vorfinanzierung Kreativhaus | 150’000.00 | 150’000.00 | ||
| 2930.50 | Vorfinanzierung Brandschutz und Schliessanlage Andwil | 597’154.65 | 597’154.65 | ||
| 299 | Bilanzüberschuss |
3’890’210.36
|
1’050’713.54
|
4’940’923.90
|
|
| 2990.00 | Jahresergebnis | 1’050’713.54 | 1’050’713.54 | ||
| 2999.00 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 3’890’210.36 | 3’890’210.36 |