Grundsätze
Grundlage für die Rechnungslegung bildet die Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 23. April 2013. Die Verordnung kann im kantonalen Rechtsbuch (RB 131.21) eingesehen werden.
Gestützt auf die Empfehlung gemäss § 8 der Verordnung hat die Behörde die Aktivierungsgrenze auf CHF 50’000 festgelegt.
Die Abschreibung des Verwaltungsvermögens erfolgt linear über die gesamte Nutzungsdauer. Gemäss Anhang zur Verordnung gelten folgende Abschreibungssätze:
| Anlagekategorie | Nutzungsdauer | Abschreibungssatz linear |
|---|---|---|
| Gebäude, Hochbauten, bebaute Grundstücke | 33 Jahre | 3.0 % |
| Mobilien, Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge, Haustechnik | 8 Jahre | 12.5 % |
| Technische Gebäudeeinrichtungen ab 2023 | 15 Jahre | 6.7 % |
| Informatik- und Kommunikationssysteme | 4 Jahre | 25.0 % |
Die Nutzungsdauer der Anlagen bzw. die Abschreibungsdauer der einzelnen Objekte ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich.
Rückstellungsspiegel/Erneuerungsfonds/Vorfinanzierung
Der Erneuerungsfonds weist per 31. Dezember 2024 eine Höhe von CHF 1’282’679.70 auf.
Die Vorfinanzierung Brandschutz und Schliessanlage Andwil weist per 31. Dezember 2024 eine Höhe von CHF 597’154.65. Im Jahr 2023 wurden CHF 2’845.35 aus der Vorfinanzierung aufgelöst für die Projektierung, Ausschreibung.
Die Vorfinanzierung Kreativhaus weist per 31. Dezember 2024 eine Höhe von CHF 150’000.00 auf.
Verpflichtungskredite
| Kredite in CHF | Vorjahressaldo | Rechnung 2024 | Saldo kummuliert | |||||||
| Datum | Organ | Bezeichnung | Brutto / Netto CHF | Ausgaben kumuliert per 31.12.2023 | Einnahmen kumuliert per 31.12.2023 | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben kumuliert per 31.12.2024 | Einnahmen kumuliert per 31.12.2024 | Restkredit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.18 | GV Budgetbotschaft 2019 | Architekturwettbewerb Kreativhaus Erlen | 195’000 | |||||||
| 18.01.22 | Schulbehörde | Nachtragskredit Architekturwettbewerb Kreativhaus Erlen | 35’000 | |||||||
| 19.05.22 | GV Rechnungsbotschaft 2022 | Projektierungskredit Kreativhaus Erlen | 948’000 | |||||||
| 23.11.23 | GV Budgetbotschaft 2024 | Baukredit Kreativhaus Erlen | 10’840’000 | 989’955.15 | 1’690’413.15 | 2’685’568.30 | 9’332’431.70 | |||
| Total | 12’018’000 | 989’955.15 | 1’690’413.15 | 2’685’568.30 | 9’332’431.70 | |||||
| 23.11.23 | GV Budgetbotschaft 2024 | Informatik Hardware | 151’000 | 118’870.75 | 118’870.75 | 32’129.25 | ||||
| Total | 151’000 | 118’870.75 | 118’870.75 | 32’129.25 | ||||||
Beteiligungsspiegel
Die Schule Erlen ist an keinen Institutionen beteiligt.
Gewährleistungsspiegel (Eventualverpflichtungen)
Per Ende 2024 bestehen keine Eventualverpflichtungen, weder Bürgschaftsverpflichtungen noch Defizitgarantien, Garantieverpflichtungen oder Konventionalstrafen.