Alfred Lienhard-Gedenkstiftung
Jahresrechnung 2024 der Alfred Lienhard-Gedenkstiftung
| Bilanz | 01. Januar 2024 | 31. Dezember 2024 |
|---|---|---|
| Aktiven | ||
| Umlaufsvermögen | ||
| RB Birwinken, Sparkonto | 140’772.64 | 140’734.50 |
| Anlagevermögen | ||
| Total Aktiven |
140’772.64
|
140’734.50
|
| Passiven | ||
| Stiftungsvermögen | ||
| Stiftungskapital | 100’000.00 | 100’000.00 |
| Eigenkapital | 40’772.64 | 40’734.50 |
| Total Passiven |
140’772.64
|
140’734.50
|
Erfolgsrechnung
| Ertrag | ||
|---|---|---|
| Bruttozinsen | ||
| RB: ESTV Rückerstattung VST 2023 | 152.80 | |
| RB: Zins Termingeldanlage | 1’137.50 | |
| RB, Habenzins (VST-frei) | 153.96 | 1’444.26 |
| Total Ertrag |
1’444.26
|
|
| Aufwand | ||
| Förderbeiträge | ||
| Beiträge gemäss Beschlüssen des Stiftungsrates | 1’554.00 | |
| Verwaltungskosten | ||
| Gebühren Stiftungsaufsicht Rechnung 2023 | 250.00 | |
| Beglaubigung von Unterschriften | 20.00 | |
| Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen | 160.00 | |
| Bankspesen | 41.00 | 471.00 |
| Total Aufwand |
2’025.00
|
|
| Aufwandüberschuss |
580’74
|
Erlen, 3. Januar 2025
Rechnungsführung
Daniela Gmür-Filippi
Vorstehende Rechnung für das Jahr 2024 der Alfred Lienhard-Gedenkstiftung wurde heute von den Revisoren geprüft, mit den Belegen verglichen und in Ordnung befunden. Die Vermögenswerte stimmen mit den Konto- und Depotauszügen überein.
Erlen, 27. Februar 2025
Rechnungsprüfungskommission
Fabian Mauchle
Claudia Vieli Oertle
Philipp Dintheer
Genehmigung
Vorstehende Rechnung für das Jahr 2024 der Alfred Lienhard-Gedenkstiftung wurde vom Stiftungsrat an der Sitzung vom 14. Januar 2025 genehmigt.
Erlen, 14. Januar 2025
Stiftungsrat
Heinz Leuenberger, Präsident
Yvette Schalch Pivetta
Michael Siebrecht
Daniela Opprecht
Daniel Löffel
Alex Bürgisser